Bilancio 2023
Stato patrimoniale attivo | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
B) Immobilizzazioni | 90.439.942 | 95.172.347 |
C) Attivo circolante | 69.619.469 | 60.763.816 |
D) Ratei e risconti | 898.039 | 1.073.939 |
Totale attivo | 160.957.449 | 157.010.102 |
Stato patrimoniale passivo | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
A) Patrimonio netto | 53.404.334 | 42.233.496 |
B) Fondi per rischi e oneri | 3.643.885 | 3.190.027 |
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 3.176.577 | 3.253.207 |
D) Debiti | 24.789.251 | 27.837.125 |
E) Ratei e risconti | 75.943.402 | 80.496.247 |
Totale passivo | 160.957.449 | 157.010.102 |
Conto economico | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
A) Valore della produzione | 58.845.473 | 60.701.895 |
B) Costi della produzione | 58.758.108 | 59.975.985 |
C) Proventi e oneri finanziari | 1.201.260 | 145.000 |
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | 1.261.625 | 870.910 |
21) Utile (Perdita) dell’esercizio | 956.484 | 587.235 |
Scarica: