Servizi TLC per le imprese
Trentino Digitale in quanto Soggetto di proprietà pubblica non può erogare servizi TLC direttamente alle Aziende, tuttavia, nei limiti delle disponibilità e capacità di banda, le infrastrutture ed i servizi di connettività sviluppati e gestiti da Trentino Digitale sono anche dati in locazione ad Operatori TLC locali o nazionali affinché questi possano erogare servizi alle utenze Aziendali.
Questa logica ha un duplice scopo, sfruttare al massimo l'infrastruttura di rete pubblica (soprattutto per quanto riguarda la rete in fibra ottica) e favorire l'erogazione dei servizi di connettività nelle aree svantaggiate o considerate dagli Operatori non sufficientemente remunerative o addirittura a fallimento di mercato.
Trentino Digitale svolge comunque un ruolo di indirizzo verso gli Operatori raccogliendo le esigenze espresse dalle Aziende al fine di individuare una coerente soluzione per le Aziende interessate anche tramite il coinvolgimento degli enti pubblici territoriali.
Indipendentemente dalla locazione di connettività acquisita o meno da Trentino Digitale gli Operatori che normalmente erogano servizi TLC sul nostro territorio sono elencati nel seguito.
L'elenco non fornisce alcuna indicazione preferenziale, ma ha il solo scopo di mostrare un quadro dell'offerta e di agevolare l'Azienda nell'individuare l'Operatore che più risponde alle proprie esigenze.
OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONE | COLLEGAMENTO OFFERTO | |||
DSL | FO | RADIO | ||
Brennercom | http://www.brennercom.it | √ | √ | √ |
Cedis | http://www.cedis.info | √ | √ | |
Nawigare.it - Cooperativa Sociale Galileo Onlus | https://csgalileo.org https://www.nawigare.it |
√ | √ | |
Deepnet | http://www.deepnet.it | √ | ||
E4A | http://www.e4a.it | √ | √ | |
Eolo | http://www.eolo.it | √ | ||
Fastweb | http://www.fastweb.it | √ | √ | √ |
Frizen | http://www.frizen.it | √ | √ | √ |
Interplanet | https://www.interplanet.it | √ | √ | √ |
Intred Telecomunicazioni | https://www.intred.it | √ | √ | √ |
Irideos | https://www.irideos.it | √ | √ | √ |
Isiline | https://www.isiline.it | √ | √ | √ |
Linkem | http://www.linkem.it | √ | ||
Maxidea | http://www.maxidea.it | √ | √ | |
Media Veneto | http://home.mediaveneto.it | √ | √ | √ |
My Net | http://www.mynet.it | √ | √ | √ |
4All (Net Global) | https://4all.it | √ | √ | √ |
Planetel | https://www.planetel.it | √ | √ | √ |
PopWiFi | http://www.popwifi.it | √ | ||
Profexional | http://www.profexional.it | √ | √ | √ |
Retelit | http://www.retelit.it | √ | √ | √ |
Sidera | https://www.sidera.it | √ | √ | √ |
Tecnodata Trentina | http://www.tecnodata.it | √ | √ | √ |
TIM | http://www.tim.it | √ | √ | √ |
Telemar | http://www.telemar.it | √ | √ | √ |
Tiscali | http://www.tiscali.it | √ | √ | √ |
Vodafone | http://www.vodafone.it | √ | √ | √ |
Wind Tre | https://www.windtre.it | √ | √ | √ |
WiMore | https://www.wimore.it | √ | √ | √ |
WOLNET | http://www.wolnet.org | √ | √ | √ |
DSL = Collegamento tramite cavo di rame (FTTE e FTTC) |
|
|
||
FO = Collegamento tramite fibra ottica (FTTB e FTTH) |
|
|||
RADIO = Collegamento wireless tramite antenna radio (FTTA) |
Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2016
Il progetto banda ultralarga
Gli obiettivi infrastrutturali relativi alla banda ultralarga dettati dall'Agenda Digitale Europea prevedono per il 2020 la copertura del 100% delle utenze con almeno 30 Mbps e del 50% delle utenze con almeno 100 Mbps.
Con la Delibera n. 1149 del 1 luglio 2016 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato lo schema di "Accordo di programma della banda ultra larga tra provincia e Ministero dello Sviluppo Economico" che nella sostanza da il via alle procedure per la realizzazione delle infrastrutture sul nostro territorio.
Vedi il progetto banda ultralarga in Trentino.
Le tecnologie FTTx e le relative velocità nominali raggiungibili: