Avviso all’utenza: transizione alla nuova piattaforma
Si informa che Trentino Digitale S.p.A. sta procedendo alla migrazione dei propri flussi informativi verso la nuova piattaforma di trasparenza PAT- Portale Amministrazione Trasparente. A causa di tali operazioni tecniche di transizione, la pubblicazione proattiva di alcuni documenti relativi al 2026 è temporaneamente sospesa, essendo in corso di caricamento sul nuovo sistema. Nelle more della messa online del nuovo portale, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), tutti i dati e i documenti obbligatori già formati e non ancora visibili sono immediatamente disponibili su richiesta scrivendo all’indirizzo email: mauro.piffer@tndigit.
Trento, 31/07/2026
Il RPCT
Segata Franco
Cognome: Segata
Ruolo: Dirigente
Estremi atto di conferimento incarico: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 185 del 05.02.2003
Compensi:
| Anno | Retribuzione annua lorda (€) | Retribuzione mensile netta (€) | Retribuzione lorda di risultato (€) | Note |
| 2013 | 78.713 | 3.389 | 22.000 | |
| 2014 | 79.439 | 3.418 | 21.835 | |
| 2015 | 80.391 | 3.482 | 22.000 | |
| 2016 | 80.650 | 3.492 | 19.048 | |
| 2017 | 82.070 | 3.548 | 19.580 | |
| 2018 | 82.328 | 3.556 | 19.727 | |
| 2019 | 83.748 | 3.613 | 19.727 | |
| 2020 | 84.007 | 3.400 | 19.727 | |
| 2021 | 85.427 | 19.727 | 1) | |
| 2022 | 85.685 | 19.727 | 1) | |
| 2023 | 87.105 | 3.521 | 19.727 | 1) |
| 2024 | 7.280 | 479 | 1.675 | 1), 2) |
1) RAL: importo teorico (comprensivo di TMCG) senza festività e ferie non
godute; 2) fine rapporto: 31/01/2024
Altre cariche e altri incarichi:
Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato:
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità:
Ammontare complessivo emolumenti percepiti a carico finanza pubblica:
| Anno | Data dichiarazione | Protocollo dichiarazione | Ammontare complessivo lordo |
| 2016 | 08/06/2017 | n. 4320 del 09/0672017 | 101.990 |
| 2017 | 19/03/2018 | n. 2105 del 19/03/2018 | 102.968 |
| 2018 | 12/08/2019 | n. 7487 del 12/08/2019 | 102.869 |
| 2019 | 24/03/2020 | n. 3531 del 24/03/2020 | 101.366 |
| 2020 | 31/03/2021 | n. 4480 del 31/03/2021 | 104.578 |
| 2021 | 18/10/2022 | n. 11881 del 21/10/2022 | 104.285 |
| 2022 | 30/12/2023 | n. 30 del 02/01/2024 | 105.412 |
| 2023 | 09/12/2025 | n. 13847 del 09/12/2025 | 106.832 |
| 2024 | 09/12/2025 | n. 13847 del 09/12/2025 | 8.955 |
Note: –