Giacomelli Vittorio
Cognome: Giacomelli
Ruolo: Dirigente
Estremi atto di conferimento incarico: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 291 del 12.04.2010
Compensi:
Anno | Retribuzione annua lorda (€) | Retribuzione mensile netta (€) | Retribuzione lorda di risultato (€) | Note |
2013 | 61.874 | 2.748 | 7.463 |
|
2014 | 61.874 | 2.748 | 7.444 |
|
2015 | 74.936 | 3.279 | 2.500 |
|
2016 | 74.936 | 3.266 | 2.165 |
|
2017 | 74.936 | 3.266 | 2.225 |
|
2018 | 74.936 | 3.265 | 2.242 |
|
2019 | 74.936 | 3.265 | 2.242 |
|
2020 | 75.479 | 3.101 | 2.242 |
|
2021 | 75.491 | 2.242 | 1) | |
2022 | 62.449 | 2.242 | 1), 2) |
1) RAL: importo teorico (comprensivo di TMCG) senza festività e ferie non
godute; 2) dimesso al 31/10/2022
Altre cariche e altri incarichi:
Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato:
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità:
Ammontare complessivo emolumenti percepiti a carico finanza pubblica:
Anno | Data dichiarazione | Protocollo dichiarazione | Ammontare complessivo lordo |
2016 | 29/05/2017 | n. 4325 del 09/06/2017 | 77.336 |
2017 | 14/03/2018 | n. 2000 del 15/03/2018 | 77.101 |
2018 | 24/07/2019 | n. 7057 del 26/07/2019 | 77.159 |
2019 | 10/03/2020 | n. 2661 del 10/03/2020 | 76.636 |
2020 | 31/03/2021 | n. 4477 del 31/03/2021 | 77.148 |
2021 | 18/10/2022 | n. 11717 del 18/10/2022 | 77.378 |
Note: –