Avviso all’utenza: transizione alla nuova piattaforma
Si informa che Trentino Digitale S.p.A. sta procedendo alla migrazione dei propri flussi informativi verso la nuova piattaforma di trasparenza PAT- Portale Amministrazione Trasparente. A causa di tali operazioni tecniche di transizione, la pubblicazione proattiva di alcuni documenti relativi al 2026 è temporaneamente sospesa, essendo in corso di caricamento sul nuovo sistema. Nelle more della messa online del nuovo portale, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), tutti i dati e i documenti obbligatori già formati e non ancora visibili sono immediatamente disponibili su richiesta scrivendo all’indirizzo email: mauro.piffer@tndigit.
Trento, 31/07/2026
Il RPCT
Curto Walter
Cognome: Curto
Ruolo: Dirigente
Estremi atto di conferimento incarico: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 291 del 12.04.2010
Compensi:
| Anno | Retribuzione annua lorda | Retribuzione mensile netta | Retribuzione lorda di risultato | Note |
| 2013 | 61.684 | 2.741 | 8.500 | |
| 2014 | 61.684 | 2.741 | 8.444 | |
| 2015 | 74.826 | 3.275 | 3.500 | |
| 2016 | 74.826 | 3.262 | 3.165 | |
| 2017 | 74.826 | 3.262 | 3.225 | |
| 2018 | 74.826 | 3.260 | 3.242 | |
| 2019 | 74.826 | 3.260 | 2.242 | |
| 2020 | 75.899 | 3.119 | 2 .242 | |
| 2021 | 63.513 | 1.868 | 1), 2) |
1) RAL: importo teorico (comprensivo di TMCG) senza festività e ferie non
godute; 2) data fine rapporto 31/10/2021
Altre cariche e altri incarichi:
Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato:
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità:
Ammontare complessivo emolumenti percepiti a carico finanza pubblica:
| Anno | Data dichiarazione | Protocollo dichiarazione | Ammontare complessivo lordo |
| 2016 | 26/05/2017 | n. 4324 del 09/06/2017 | 78.251 |
| 2017 | 14/03/2018 | n. 2008 del 15/03/2018 | 78.991 |
| 2018 | 25/07/2019 | n. 7055 del 26/07/2019 | 78.050 |
| 2019 | 10/03/2020 | n. 2659 del 10/03/2020 | 77.418 |
| 2020 | 30/03/2021 | n. 4475 del 31/03/2021 | 77.051 |
| 2021 | 65.530 |
Note: –