Avviso all’utenza: transizione alla nuova piattaforma
Si informa che Trentino Digitale S.p.A. sta procedendo alla migrazione dei propri flussi informativi verso la nuova piattaforma di trasparenza PAT- Portale Amministrazione Trasparente. A causa di tali operazioni tecniche di transizione, la pubblicazione proattiva di alcuni documenti relativi al 2026 è temporaneamente sospesa, essendo in corso di caricamento sul nuovo sistema. Nelle more della messa online del nuovo portale, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), tutti i dati e i documenti obbligatori già formati e non ancora visibili sono immediatamente disponibili su richiesta scrivendo all’indirizzo email: mauro.piffer@tndigit.
Trento, 31/07/2026
Il RPCT
Piffer Mauro
Cognome: Piffer
Ruolo: Dirigente
Estremi atto di conferimento incarico: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 291 del 12.04.2010
Atto relativo al conferimento incarico: Scarica il file ![]()
Data inizio incarico: 01/05/2010
Curriculum Vitae: Scarica il file ![]()
Compensi:
Anno | Retribuzione annua lorda | Retribuzione mensile netta | Retribuzione lorda di risultato | Note |
2013 | 61.657 | 2.765 | 9.000 | |
2014 | 61.657 | 2.765 | 8.933 | |
2015 | 74.699 | 3.297 | 2.500 | |
2016 | 74.699 | 3.293 | 2.165 | |
2017 | 74.699 | 3.293 | 2.225 | |
2018 | 74.699 | 3.292 | 2.242 | |
2019 | 74.699 | 3.292 | 2.242 | |
2020 | 74.791 | 3.131 | 2 .242 | |
2021 | 74.699 | 2.242 | 1) | |
2022 | 74.864 | 2.242 | 1) | |
2023 | 74.699 | 3.128 | 2.242 | 1) |
2024 | 74.849 | 3.329 | 2.242 | 1) |
2025 | 74.849 | 3.492 | 2.226 | 1) |
- RAL: importo teorico (comprensivo di TMCG) senza festività e ferie non godute
Altre cariche e altri incarichi:
Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato:
Ammontare complessivo emolumenti percepiti a carico finanza pubblica:
Anno | Data dichiarazione | Protocollo dichiarazione | Ammontare complessivo lordo |
2016 | 29/05/2017 | n. 4322 del 09/06/2017 | 77.124 |
2017 | 14/03/2018 | n. 2009 del 15/03/2018 | 76.864 |
2018 | 01/08/2019 | n. 7277 del 05/08/2019 | 76.922 |
2019 | 27/03/2020 | n. 3831 del 27/03/2020 | 76.531 |
2020 | 31/03/2021 | n. 4637 del 01/04/2021 | 76.587 |
2021 | 18/10/2022 | n. 11690 del 18/10/2022 | 76.726 |
2022 | 19/12/2023 | n. 13134 del 19/12/2023 | 77.105 |
2023 | 25/06/2024 | n. 7365 del 25/06/2024 | 76.941 |
2024 | 03/04/2025 | n. 4380 del 04/04/2025 | 77.091 |
2025 | 29/04/2026 | n. 4839 del 30/04/2026 | 77.075 |
Note: