Avviso all’utenza: transizione alla nuova piattaforma
Si informa che Trentino Digitale S.p.A. sta procedendo alla migrazione dei propri flussi informativi verso la nuova piattaforma di trasparenza PAT- Portale Amministrazione Trasparente. A causa di tali operazioni tecniche di transizione, la pubblicazione proattiva di alcuni documenti relativi al 2026 è temporaneamente sospesa, essendo in corso di caricamento sul nuovo sistema. Nelle more della messa online del nuovo portale, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), tutti i dati e i documenti obbligatori già formati e non ancora visibili sono immediatamente disponibili su richiesta scrivendo all’indirizzo email: mauro.piffer@tndigit.
Trento, 31/07/2026
Il RPCT
Bressan Maria Isabella
Cognome: Bressan
Ruolo: Dirigente
Estremi atto di conferimento incarico: Contratto individuale del 15.02.2000
Atto relativo al conferimento incarico: Scarica il file ![]()
Data inizio incarico: 01/03/2000
Curriculum Vitae: Scarica il file ![]()
Compensi:
Anno | Retribuzione annua lorda | Retribuzione mensile netta | Retribuzione lorda di risultato | Note |
2014 | 77.511 | 3.360 | 1) | |
2015 | 78.691 | 3.449 | 20.000 | |
2016 | 79.594 | 3.485 | 17.316 | |
2017 | 80.369 | 3.516 | 17.800 | |
2018 | 81.273 | 3.551 | 17.934 | |
2019 | 82.048 | 3.582 | 17.934 | |
2020 | 82.951 | 3.428 | 17.934 | |
2021 | 83.726 | 17.934 | 2) | |
2022 | 85.404 | 17.934 | 2) | |
2023 | 85.404 | 3.525 | 17.934 | 2) |
2024 | 85.404 | 3.721 | 17.934 | 2) |
2025 | 85.404 | 3.721 | 15.352 | 2) |
1) Rientro da periodo di aspettativa, nessuna retribuzione di risultato percepita nel corso dell’esercizio
2) RAL: importo teorico (comprensivo di TMCG) senza festività e ferie non godute
Altre cariche e altri incarichi:
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità:
Ammontare complessivo emolumenti percepiti a carico finanza pubblica:
Anno | Data dichiarazione | Protocollo dichiarazione | Ammontare complessivo lordo |
2016 | 08/06/2017 | n. 4327 del 09/06/2017 | 98.994 |
2017 | 20/03/2018 | n. 2160 del 20/03/2018 | 98.131 |
2018 | 01/08/2019 | id 7054378 del 01/08/2019 | 100.107 |
2019 | 30/03/2020 | n. 3892 del 30/03/2020 | 96.951 |
2020 | 31/03/2021 | n. 4541 del 01/04/2021 | 101.062 |
2021 | 19/10/2022 | n. 11912 del 24/10/2022 | 99.953 |
2022 | 19/12/2022 | n. 13135 del 19/12/2023 | 103.338 |
2023 | 25/06/2024 | n. 7362 del 25/06/2024 | 103.338 |
2025 | 14/05/2026 | n. 5469 del 18/05/2026 | 100.756 |
Note: