Bilancio 2022
Stato patrimoniale attivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
B) Immobilizzazioni | 95.172.347 | 102.558.532 |
C) Attivo circolante | 60.763.816 | 59.053.872 |
D) Ratei e risconti | 1.073.939 | 1.518.173 |
Totale attivo | 157.010.102 | 163.130.577 |
Stato patrimoniale passivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
A) Patrimonio netto | 42.233.496 | 42.677.534 |
B) Fondi per rischi e oneri | 3.190.027 | 2.597.571 |
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 3.253.207 | 3.478.968 |
D) Debiti | 27.837.125 | 28.599.161 |
E) Ratei e risconti | 80.496.247 | 85.777.343 |
Totale passivo | 157.010.102 | 163.130.577 |
Conto economico | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
A) Valore della produzione | 60.701.895 | 61.183.173 |
B) Costi della produzione | 59.975.985 | 59.772.681 |
C) Proventi e oneri finanziari | 145.000 | 21.388 |
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | 870.910 | 1.431.880 |
21) Utile (Perdita) dell’esercizio | 587.235 | 1.085.552 |
Scarica: